Aqui está uma tabela com as quantidades de vitaminas e minerais do Quamtrax Essentials Multi Vitamineral por dose diária (3 cápsulas), com base na informação nutricional do produto: p>
| Nutriente | Quantidade por 3 cápsulas | % VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 246 mg | 307,5 % |
| Vitamina E | 54 mg | 450 % |
| Vitamina B3 (Niacina) | 48 mg | 300 % |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 19,5 mg | 325 % |
| Vitamina A | 2400 µg | 300 % |
| Cobre | 3 mg | 300 % |
| Vitamina B12 | 7500 µg | 300 % |
| Vitamina B6 | 5,1 mg | 364 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 3,8 mg | 345 % |
| Vitamina D | 15 µg | 300 % |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 600 µg | 300 % |
| Vitamina B8 (Biotina) | 150 µg | 300 % |
| Magnésio | 300,3 mg | 80 % |
| Cálcio | 139,2 mg | 17,4 % |
| Fósforo | 107,6 mg | 15,4 % |
| Ferro | 42,1 mg | 300,5 % |
| Zinco | 7,1 mg | 71,4 % |
| Manganês | 6 mg | 299 % |
| Iodo | 450,7 µg | 300,5 % |
| Potássio | 138,9 µg | 6,9 % |
| Molibdénio | 370 µg | 740 % |
| Selénio | 164,4 µg | 298,8 % |
*VRN = Valor de Referência de Nutrientes (equivalente ao % da dose diária recomendada). p>
Se quiser, posso também fazer uma versão dessa tabela em formato vertical, mais resumida para colocar numa descrição de produto. p> div> div> div> div> div> div>
Escribe una Evaluación
Debe Iniciar Sesión para calificar este producto
Iniciar SesiónEntrega en 48h
Entregado el siguiente día hábil si se realiza antes de las 4 p.m.
Devoluciones hasta 30 días
Aceptamos devoluciones hasta 30 días a partir de la fecha de entrega.
Soporte 24/7
Estamos disponibles para responder todas sus preguntas.